MIETCONTAINER – SEE-/LAGERCONTAINER
Wann immer Container für Lagerzwecke nur für eine kurze Zeit benötigt werden oder man sich nach Gebrauch nicht um den Wiederverkauf oder die Entsorgung der Container kümmern möchte, kann sich auch eine MIETE des Container anbieten.
Wir können Ihnen innerhalb der SCHWEIZ die unterschiedlichsten Miet-Container anbieten.
Da der Transport vom Mietdepot zum Mietort und zurück ein wesentlicher Teil von den Mietkosten ausmacht, berücksichtigen wir wann immer möglich das nahegelegenste Depot um auch die Lieferkosten so gering wie möglich zu halten.
20′ Box Schiffscontainer
Der ISO genormte 20' Box Seecontainer gehört zu den Standard Schiffscontainer. Er verfügt über eine Flügeltür sowie seitliche Staplertaschen.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 6058 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 5860 - 5910 | 2330 - 2352 | 2370 - 2392 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2270 - 2281 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
2150 kg - 2300 kg | max. 28 t |
40′ Box Schiffscontainer
40 Fuss Box – Seecontainer gehört zu einem der Standard-Schiffscontainer. Er verfügt an der Rückseite über eine Flügeltür welche mithilfe von Verriegelungsstangen geschlossen wird.
Dank den robusten, langlebigen und stapelbaren Eigenschaften des Seecontainer, bietet dieser beliebte Container verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 12192 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 11992 - 12072 | 2330 - 2352 | 2370 - 2392 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2270 - 2281 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
3700 kg - 4000 kg | max. 28 t |
40′ HIGH CUBE Box Schiffscontainer
40' HIGH CUBE Box – Seecontainer gehört zu einem der Standard-Schiffscontainer. Die High Cube Version ist jedoch um 30 cm höher als die Standard hohen 40' Box Seecontainer. Er verfügt an der Rückseite über eine Flügeltür welche mithilfe von Verriegelungsstangen geschlossen wird.
Dank den robusten, langlebigen und stapelbaren Eigenschaften des Seecontainer, bietet dieser beliebte Container verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 12192 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 11992 - 12072 | 2330 - 2352 | 2680 - 2730 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2560 - 2600 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
3600 kg - 4200 kg | max. 24 t |
* Innenabmessungen und Gewichte dienen als Richtangaben und sind ohne Gewähr. Diese sind abhängig vom Baujahr, dem Containtyp und Hersteller.