CONTENEURS DE LOCATION – CONTENEURS DE MER/STOCKAGE
Lorsque les conteneurs ne sont nécessaires qu’à des fins de stockage pendant une courte période ou que vous ne voulez pas vous soucier de la revente ou de l’élimination des conteneurs après utilisation, vous pouvez également louer le conteneur.
Nous pouvons vous proposer une grande variété de conteneurs de location en SUISSE .
Étant donné que le transport du dépôt de location au lieu de location et retour représente une part importante des frais de location, nous considérons le dépôt le plus proche dans la mesure du possible afin de maintenir les frais de livraison aussi bas que possible.
20′ Box Schiffscontainer
Der ISO genormte 20' Box Seecontainer gehört zu den Standard Schiffscontainer. Er verfügt über eine Flügeltür sowie seitliche Staplertaschen.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 6058 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 5860 - 5910 | 2330 - 2352 | 2370 - 2392 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2270 - 2281 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
2150 kg - 2300 kg | max. 28 t |
40′ Box Schiffscontainer
40 Fuss Box – Seecontainer gehört zu einem der Standard-Schiffscontainer. Er verfügt an der Rückseite über eine Flügeltür welche mithilfe von Verriegelungsstangen geschlossen wird.
Dank den robusten, langlebigen und stapelbaren Eigenschaften des Seecontainer, bietet dieser beliebte Container verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 12192 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 11992 - 12072 | 2330 - 2352 | 2370 - 2392 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2270 - 2281 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
3700 kg - 4000 kg | max. 28 t |
40′ HIGH CUBE Box Schiffscontainer
40' HIGH CUBE Box – Seecontainer gehört zu einem der Standard-Schiffscontainer. Die High Cube Version ist jedoch um 30 cm höher als die Standard hohen 40' Box Seecontainer. Er verfügt an der Rückseite über eine Flügeltür welche mithilfe von Verriegelungsstangen geschlossen wird.
Dank den robusten, langlebigen und stapelbaren Eigenschaften des Seecontainer, bietet dieser beliebte Container verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten.
Länge | Breite | Höhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Aussen | 12192 | 2438 | 2591 | mm |
Innen * | 11992 - 12072 | 2330 - 2352 | 2680 - 2730 | mm |
Türöffnung * | 2320 - 2340 | 2560 - 2600 | mm |
NEU/neuwertig | Gebraucht | Kauf | Miete | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leergewicht * | Nutzlast * |
---|---|
3600 kg - 4200 kg | max. 24 t |
* Les dimensions et poids intérieurs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis. Celles-ci dépendent de l’année de construction, du type de conteneur et du fabricant.